Reparatur oder Service | Preis |
---|---|
Fehleranalyse / Kostenvoranschlag | 25,00 Euro |
Akku | 39,90 Euro |
Akku-Connector | 79,90 Euro |
Backcover | 29,90 Euro |
Display inklusive Touchscreen | 79,90 Euro |
Ein-/Ausschalter | 49,90 Euro |
Frontkamera | 44,90 Euro |
Backkamera | 44,90 Euro |
Helligkeitssensor | 44,90 Euro |
Bewegungssensor | 44,90 Euro |
Homebutton | 44,90 Euro |
Klingellautsprecher | 44,90 Euro |
Headset | 44,90 Euro |
Laut-Leisertaste | 49,90 Euro |
Mikrofon | 49,90 Euro |
Ohrlautsprecher | 49,90 Euro |
Software Fehler | 39,90 Euro |
Software Update | 19,90 Euro |
Vibrationsfunktion | 49,90 Euro |
Wasserschaden | 49,90 Euro |
SIM Leser | 49,90 Euro |
Ladebuchse | 59,90 Euro |
Garantie Abwicklung bei Fremdkauf | 20,00 Euro |
Datenübertragung klein | 15,00 Euro |
Datenübertragung groß | 25,00 Euro |
Garantie Abwicklung bei Direktkauf | 0,00 Euro |
Reparaturtermin vereinbaren |
Bei mehreren Schäden wird nach der Begutachtung ein Kombi-Preis berechnet. Die Einzelpreise reduzieren sich um die benötigte Arbeitszeit.
Alle Preise sind inklusive Arbeitszeit, Ersatzteilkosten und 20% Umsatzsteuer. Fehler und Änderungen vorbehalten.
Das iPhone 4 ist immer noch sehr beliebt, ist es doch mit seinen Maßen von 58,6 mm Breite und 115,2mm Höhe praktisch in der Hand zu halten und schnell in der Hosentasche versteckt. Auch das Retina-Display mit fettabweisender Beschichtung und einer Auflösung von 960 x 640 Pixel macht Spaß in der Bedienung.
Leider wird es von Apple in den letzten Monaten, was Updates angeht, immer mehr außer Acht gelassen. Dies mag am mittlerweile nicht mehr modernsten Apple-A4-Prozessor (mit einem Gigahertz Taktfrequenz) liegen. Dennoch hat es noch eine große Fangemeinde, da es designtechnisch immer noch ein Trendsetter ist.
2003 - 2021 © Innosoft GmbH Impressum | AGB | Datenschutzhinweis