Reparatur oder Service | Preis |
---|---|
Fehleranalyse / Kostenvoranschlag | 25,00 Euro |
Akku | 39,90 Euro |
Akku-Connector | 79,90 Euro |
Backcover | 29,90 Euro |
Display inklusive Touchscreen | 79,90 Euro |
Ein-/Ausschalter | 49,90 Euro |
Frontkamera | 44,90 Euro |
Backkamera | 49,90 Euro |
Helligkeitssensor | 44,90 Euro |
Bewegungssensor | 44,90 Euro |
Homebutton | 44,90 Euro |
Klingellautsprecher | 44,90 Euro |
Headset | 44,90 Euro |
Laut-Leisertaste | 49,90 Euro |
Mikrofon | 49,90 Euro |
Ohrlautsprecher | 49,90 Euro |
Software Fehler | 39,90 Euro |
Software Update | 19,90 Euro |
Vibrationsfunktion | 49,90 Euro |
Wasserschaden | 49,90 Euro |
SIM Leser | 49,90 Euro |
Ladebuchse | 59,90 Euro |
Garantie Abwicklung bei Fremdkauf | 20,00 Euro |
Datenübertragung klein | 15,00 Euro |
Datenübertragung groß | 25,00 Euro |
Garantie Abwicklung bei Direktkauf | 0,00 Euro |
Reparaturtermin vereinbaren |
Bei mehreren Schäden wird nach der Begutachtung ein Kombi-Preis berechnet. Die Einzelpreise reduzieren sich um die benötigte Arbeitszeit.
Alle Preise sind inklusive Arbeitszeit, Ersatzteilkosten und 20% Umsatzsteuer. Fehler und Änderungen vorbehalten.
Wie von Apple gewohnt, ist das iPhone 4S ein technisch überholtes Modell des Vorgängers iPhone 4. Optisch hat der Hersteller nichts verändert. Der größte Unterschied zum iPhone 4 ist der Prozessor: Hatte das iPhone 4 nur einen Apple-A4-Prozessor an Bord, trumpft das iPhone 4S mit einem Apple-A5-Prozessor auf, einem 2-Kern-Prozessor mit 1 Ghz Taktfrequenz. Außerdem hat die Kamera ein Update auf 8 Megapixel erhalten und Apples Sprachassistent Siri wird ab diesem Model unterstützt.
2003 - 2021 © Innosoft GmbH Impressum | AGB | Datenschutzhinweis