Reparatur oder Service | Preis |
---|---|
Fehleranalyse / Kostenvoranschlag | 25,00 Euro |
Akku | 44,90 Euro |
Display inklusive Touchscreen | 89,00 Euro |
Ein-/Ausschalter | 59,90 Euro |
Frontkamera | 49,90 Euro |
Backkamera | 49,90 Euro |
Helligkeitssensor | 49,90 Euro |
Bewegungssensor | 49,90 Euro |
Homebutton | 49,90 Euro |
Klingellautsprecher | 49,90 Euro |
Headset | 49,90 Euro |
Laut-Leisertaste | 59,90 Euro |
Mikrofon | 49,90 Euro |
Ohrlautsprecher | 49,90 Euro |
Software Fehler | 39,90 Euro |
Software Update | 19,90 Euro |
Vibrationsfunktion | 59,90 Euro |
Wasserschaden | 49,90 Euro |
SIM Leser | 49,90 Euro |
Ladebuchse | 59,90 Euro |
Garantie Abwicklung bei Fremdkauf | 20,00 Euro |
Datenübertragung klein | 15,00 Euro |
Datenübertragung groß | 25,00 Euro |
Garantie Abwicklung bei Direktkauf | 0,00 Euro |
Reparaturtermin vereinbaren |
Bei mehreren Schäden wird nach der Begutachtung ein Kombi-Preis berechnet. Die Einzelpreise reduzieren sich um die benötigte Arbeitszeit.
Alle Preise sind inklusive Arbeitszeit, Ersatzteilkosten und 20% Umsatzsteuer. Fehler und Änderungen vorbehalten.
Nachdem die Kultgeräte bis zum iPhone 4 im Grunde die gleichen Maße hatten, bringt Apple mit diesem Gerät ein neues Design auf den Markt. Das iPhone 5 ist mit 58,6 x 123,8 mm länger als die Vorgängermodelle und bietet auch eine verbesserte Displayauflösung, die auf 1138 x 640 Pixel angewachsen ist.
In punkto Display bleibt es beim bekannten, kristallklaren Retina-Display von Apple. Auch bei der 8-Megapixel-Kamera hat sich nichts verändert, jedoch lässt sie nun Aufnahmen in Full HD 1080p zu. Dies ist auf die Leistung des Apple-A6-Prozessors mit einer Taktfrequenz von 2 x 1,3 Ghz zurückzuführen.
2003 - 2021 © Innosoft GmbH Impressum | AGB | Datenschutzhinweis