Reparatur oder Service | Preis |
---|---|
Fehleranalyse / Kostenvoranschlag | 25,00 Euro |
Akku | 89,90 Euro |
Display inklusive Touchscreen | 149,00 Euro |
Ein-/Ausschalter | 89,90 Euro |
Frontkamera | 89,90 Euro |
Backkamera | 129,90 Euro |
Helligkeitssensor | 89,90 Euro |
Bewegungssensor | 89,90 Euro |
Homebutton | 89,90 Euro |
Klingellautsprecher | 89,90 Euro |
Headset | 69,90 Euro |
Laut-Leisertaste | 89,90 Euro |
Mikrofon | 89,90 Euro |
Ohrlautsprecher | 89,90 Euro |
Software Fehler | 39,90 Euro |
Software Update | 19,90 Euro |
Vibrationsfunktion | 89,90 Euro |
Wasserschaden | 49,90 Euro |
SIM Leser | 69,90 Euro |
Ladebuchse | 89,90 Euro |
Garantie Abwicklung bei Fremdkauf | 20,00 Euro |
Datenübertragung klein | 15,00 Euro |
Datenübertragung groß | 25,00 Euro |
Garantie Abwicklung bei Direktkauf | 0,00 Euro |
Reparaturtermin vereinbaren |
Bei mehreren Schäden wird nach der Begutachtung ein Kombi-Preis berechnet. Die Einzelpreise reduzieren sich um die benötigte Arbeitszeit.
Alle Preise sind inklusive Arbeitszeit, Ersatzteilkosten und 20% Umsatzsteuer. Fehler und Änderungen vorbehalten.
Groß, vielleicht zu groß? Wohl nicht. Denn auch das iPhone 6 Plus hat seine Fangemeinde gefunden. Anwender, die auf Geräte wie das Samsung Galaxy Note stehen, kommen hier voll auf ihre Kosten.
Ähnliche Technik wie beim iPhone 6, jedoch verpackt in 77,8 mm Breite, 158,1 mm Länge und 7,1mm Dicke. Dafür wiegt es ca. 50 Gramm mehr als sein kleiner Bruder. Ein Grund hierfür ist unter anderem das riesige 5,5 Zoll Retina-Display, welches eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel bietet. Neben dem Display wurde auch die Akkulaufzeit und die Kamera mit optischen Bildstabilisator verbessert. Das iPhone 6 Plus ist mit 16, 64 und 128 GB interem Speicher verfügbar.
2003 - 2021 © Innosoft GmbH Impressum | AGB | Datenschutzhinweis